SuperNeTel Logo
Back to Main Page
Mexico Origination

Origination City Integrated Rate per Minute    
Local Mexico City 0.030 - Rate 1    
Local Mty, Gdl, Pue, Tol and Leo 0.0348 - Rate 2    
800 (6 Cities) City,Mty, Gdl, Pue, Tol and Leon 0.0594 - Rate 3    
800 (172 Cities)
0.0744 - Rate 4    
800 (ROC; no Pay Phones)   0.1296 - Rate 5    
Pay Phone Surcharge   0.1404    
         
1 Local Access Number for M.City        
1 Local Access Number for MGPLT        
1 800 Number for Non Pay Phones - 01800        
1 800 Number for Pay Phones - 01800        
Trunk Group Local Number Code City Rate Type
Mexico City Local   55 Mexico City Rate 1
Monterrey Local   81 Monterrey Rate 2
Guadalajara Local   33 Guadalajara Rate 2
Puebla Local   222 Puebla Rate 2
Toluca Local   722 Toluca Rate 2
León local   477 León Rate 2
         
Trunk Group   Code City Rate Type
800 747 México   55 Mexico City Rate 3
800 747 México   81 Monterrey Rate 3
800 747 México   33 Guadalajara Rate 3
800 747 México   222 Puebla Rate 3
800 747 México   722 Toluca Rate 3
800 747 México   477 León Rate 3
800 747 México   228 JALAPA, VER Rate 4
800 747 México   229 VERACRUZ, VER Rate 4
800 747 México   231 TEZIUTLAN, PUE Rate 4
800 747 México   232 MARTINEZ DE LA TORRE, VER Rate 4
800 747 México   238 TEHUACAN, PUE Rate 4
800 747 México   241 APIZACO, TLAX Rate 4
800 747 México   243 IZUCAR DE MATAMOROS, PUE Rate 4
800 747 México   244 ATLIXCO, PUE Rate 4
800 747 México   246 TLAXCALA, TLAX Rate 4
800 747 México   271 CORDOBA, VER Rate 4
800 747 México   272 ORIZABA, VER Rate 4
800 747 México   284 LERDO, VER Rate 4
800 747 México   287 TUXTEPEC, OAX Rate 4
800 747 México   288 TLACOTALPAN, VER Rate 4
800 747 México   294 CATEMACO, VER Rate 4
800 747 México   311 TEPIC, NAY Rate 4
800 747 México   312 COLIMA, COL Rate 4
800 747 México   313 TECOMAN, COL Rate 4
800 747 México   314 MANZANILLO, COL Rate 4
800 747 México   317 AUTLAN, JAL Rate 4
800 747 México   322 PUERTO VALLARTA, JAL Rate 4
800 747 México   323 SANTIAGO IXCUINTLA, NAY Rate 4
800 747 México   324 IXTLAN DEL RIO, NAY Rate 4
800 747 México   325 ACAPONETA, NAY Rate 4
800 747 México   341 CD. GUZMAN, JAL Rate 4
800 747 México   351 ZAMORA, MICH Rate 4
800 747 México   352 LA PIEDAD, MICH Rate 4
800 747 México   353 SAHUAYO, MICH Rate 4
800 747 México   354 LOS REYES, MICH Rate 4
800 747 México   356 YURECUARO, MICH Rate 4
800 747 México   374 TEQUILA, JAL Rate 4
800 747 México   378 TEPATITLAN, JAL Rate 4
800 747 México   381 SAN JOSE DE GRACIA, MICH Rate 4
800 747 México   384 TALA, JAL Rate 4
800 747 México   389 TECUALA, NAY Rate 4
800 747 México   392 OCOTLAN, JAL Rate 4
800 747 México   393 LA BARCA, JAL Rate 4
800 747 México   415 SAN MIGUEL ALLENDE, GTO Rate 4
800 747 México   427 SAN JUAN DEL RIO, QRO Rate 4
800 747 México   434 PATZCUARO, MICH Rate 4
800 747 México   435 HUETAMO, MICH Rate 4
800 747 México   436 ZACAPU, MICH Rate 4
800 747 México   438 PURUANDIRO, MICH Rate 4
800 747 México   442 QUERETARO, QRO Rate 4
800 747 México   443 MORELIA, MICH Rate 4
800 747 México   444 SAN LUIS POTOSI, SLP Rate 4
800 747 México   445 MOROLEON, GTO Rate 4
800 747 México   449 AGUASCALIENTES, AGS Rate 4
800 747 México   451 ZINAPECUARO, MICH Rate 4
800 747 México   452 URUAPAN, MICH Rate 4
800 747 México   453 APATZINGAN, MICH Rate 4
800 747 México   461 CELAYA, GTO Rate 4
800 747 México   462 IRAPUATO, GTO Rate 4
800 747 México   463 JALPA, ZAC Rate 4
800 747 México   464 SALAMANCA, GTO Rate 4
800 747 México   466 SALVATIERRA, GTO Rate 4
800 747 México   468 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO Rate 4
800 747 México   469 PENJAMO, GTO Rate 4
800 747 México   472 SILAO, GTO Rate 4
800 747 México   473 GUANAJUATO, GTO Rate 4
800 747 México   474 LAGOS DE MORENO, JAL Rate 4
800 747 México   475 ENCARNACION DE DIAZ, JAL Rate 4
800 747 México   481 CD. VALLES, SLP Rate 4
800 747 México   487 RIO VERDE, SLP Rate 4
800 747 México   488 MATEHUALA, SLP Rate 4
800 747 México   492 ZACATECAS, ZAC Rate 4
800 747 México   493 FRESNILLO, ZAC Rate 4
800 747 México   494 JEREZ DE GARCIA SALINAS, ZAC Rate 4
800 747 México   498 RIO GRANDE, ZAC Rate 4
800 747 México   591 ZUMPANGO, MEX Rate 4
800 747 México   595 TEXCOCO, MEX Rate 4
800 747 México   597 AMECAMECA, MEX Rate 4
800 747 México   612 LA PAZ, BCS Rate 4
800 747 México   613 CD. CONSTITUCION, BCS Rate 4
800 747 México   614 CHIHUAHUA, CHIH Rate 4
800 747 México   618 DURANGO, DGO Rate 4
800 747 México   622 GUAYMAS, SON Rate 4
800 747 México   624 SAN JOSE DEL CABO, BCS Rate 4
800 747 México   625 CD. CUAUHTEMOC, CHIH Rate 4
800 747 México   626 OJINAGA, CHIH Rate 4
800 747 México   627 PARRAL, CHIH Rate 4
800 747 México   631 NOGALES, SON Rate 4
800 747 México   632 MAGDALENA, SON Rate 4
800 747 México   633 AGUA PRIETA, SON Rate 4
800 747 México   634 NACOZARI, SON Rate 4
800 747 México   636 NUEVO CASAS GRANDES, CHIH Rate 4
800 747 México   637 CABORCA, SON Rate 4
800 747 México   638 PUERTO PEÑASCO, SON Rate 4
800 747 México   639 CD. DELICIAS, CHIH Rate 4
800 747 México   642 NAVOJOA, SON Rate 4
800 747 México   644 CD. OBREGON, SON Rate 4
800 747 México   645 CANANEA, SON Rate 4
800 747 México   647 HUATABAMPO, SON Rate 4
800 747 México   648 CD. CAMARGO, CHIH Rate 4
800 747 México   656 CD. JUAREZ, CHIH Rate 4
800 747 México   662 HERMOSILLO, SON Rate 4
800 747 México   667 CULIACAN, SIN Rate 4
800 747 México   668 LOS MOCHIS, SIN Rate 4
800 747 México   669 MAZATLAN, SIN Rate 4
800 747 México   673 GUAMUCHIL, SIN Rate 4
800 747 México   674 SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO Rate 4
800 747 México   676 CD. GUADALUPE VICTORIA, DGO Rate 4
800 747 México   687 GUASAVE, SIN Rate 4
800 747 México   712 ATLACOMULCO, MEX Rate 4
800 747 México   713 SANTIAGO TIANGUISTENCO, MEX Rate 4
800 747 México   714 TENANCINGO, MEX Rate 4
800 747 México   715 ZITACUARO, MICH Rate 4
800 747 México   721 IXTAPAN DE LA SAL, MEX Rate 4
800 747 México   726 VALLE DE BRAVO, MEX Rate 4
800 747 México   727 HUITZUCO, GRO Rate 4
800 747 México   728 LERMA, MEX Rate 4
800 747 México   732 ARCELIA, GRO Rate 4
800 747 México   733 IGUALA, GRO Rate 4
800 747 México   734 JOJUTLA, MOR Rate 4
800 747 México   735 CUAUTLA, MOR Rate 4
800 747 México   736 TELOLOAPAN, GRO Rate 4
800 747 México   741 OMETEPEC, GRO Rate 4
800 747 México   742 TECPAN DE GALEANA, GRO Rate 4
800 747 México   744 ACAPULCO, GRO Rate 4
800 747 México   747 CHILPANCINGO, GRO Rate 4
800 747 México   753 CD. LAZARO CARDENAS, MICH Rate 4
800 747 México   754 TIXTLA, GRO Rate 4
800 747 México   755 ZIHUATANEJO, GRO Rate 4
800 747 México   756 CHILAPA, GRO Rate 4
800 747 México   757 TLAPA DE COMONFORT, GRO Rate 4
800 747 México   758 PETATLAN, GRO Rate 4
800 747 México   762 TAXCO, GRO Rate 4
800 747 México   767 CD. ALTAMIRANO, GRO Rate 4
800 747 México   771 PACHUCA, HGO Rate 4
800 747 México   772 ACTOPAN, HGO Rate 4
800 747 México   773 TULA, HGO Rate 4
800 747 México   775 TULANCINGO, HGO Rate 4
800 747 México   777 CUERNAVACA, MOR Rate 4
800 747 México   779 TIZAYUCA, HGO Rate 4
800 747 México   782 POZA RICA, VER Rate 4
800 747 México   783 TUXPAN, VER Rate 4
800 747 México   786 CD. HIDALGO, MICH Rate 4
800 747 México   791 CD. SAHAGUN, HGO Rate 4
800 747 México   821 LINARES, NL Rate 4
800 747 México   826 MONTEMORELOS, NL Rate 4
800 747 México   828 CADEREYTA, NL Rate 4
800 747 México   831 CD. MANTE, TAMPS Rate 4
800 747 México   833 TAMPICO, TAMPS Rate 4
800 747 México   834 CD. VICTORIA, TAMPS Rate 4
800 747 México   842 PARRAS DE LA FUENTE, COAH Rate 4
800 747 México   844 SALTILLO, COAH Rate 4
800 747 México   861 SABINAS, COAH Rate 4
800 747 México   866 MONCLOVA, COAH Rate 4
800 747 México   867 NUEVO LAREDO, TAMPS Rate 4
800 747 México   868 MATAMOROS, TAMPS Rate 4
800 747 México   871 TORREON, COAH Rate 4
800 747 México   877 CD. ACUÑA, COAH Rate 4
800 747 México   878 PIEDRAS NEGRAS, COAH Rate 4
800 747 México   891 CD. CAMARGO, TAMPS Rate 4
800 747 México   899 REYNOSA, TAMPS Rate 4
800 747 México   917 HUIMANGUILLO, TAB Rate 4
800 747 México   921 COATZACOALCOS, VER Rate 4
800 747 México   922 MINATITLAN, VER Rate 4
800 747 México   938 CD. DEL CARMEN, CAMP Rate 4
800 747 México   951 OAXACA, OAX Rate 4
800 747 México   958 HUATULCO, OAX Rate 4
800 747 México   961 TUXTLA GUTIERREZ, CHIS Rate 4
800 747 México   962 TAPACHULA, CHIS Rate 4
800 747 México   967 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS Rate 4
800 747 México   971 JUCHITAN, OAX Rate 4
800 747 México   981 CAMPECHE, CAMP Rate 4
800 747 México   983 CHETUMAL, QROO Rate 4
800 747 México   987 COZUMEL, QROO Rate 4
800 747 México   993 VILLAHERMOSA, TAB Rate 4
800 747 México   997 TICUL, YUC Rate 4
800 747 México   998 CANCUN, QROO Rate 4
800 747 México   999 MERIDA, YUC Rate 4
800 747 México   XXX Rest of the Codes Rate 5
         
Trunk Group   Code City Rate Type
800 263 México   55 Mexico City Rate3 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   81 Monterrey Rate3 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   33 Guadalajara Rate3 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   222 Puebla Rate3 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   722 Toluca Rate3 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   477 León Rate3 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   228 JALAPA, VER Rate4 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   229 VERACRUZ, VER Rate4 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   231 TEZIUTLAN, PUE Rate4 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   232 MARTINEZ DE LA TORRE, VER Rate4 + Pay Phone Surcharge
800 263 México   238 TEHUACAN, PUE Rate4 + Pay Phone Surcharge
800 263 México